АНАЛИЗ результатов опроса (анкетирования) ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ за 2023 год
АНАЛИЗ результатов опроса (анкетирования) | |||
В анкетировании приняли участие 400 респондентов – участники онлайн-анкеты на сайте учреждения Дома культуры «Нефтяник» (https://www.xn----gtbemhdbtb3cv7k.xn--p1ai/node/83 ).
Коэффициент удовлетворенности жителей города Лянтора качеством услуг Дома культуры «Нефтяник, оказываемых населению, по результатам анкетирования за 2024 год по состоянию на 22.05.2024 составил 93,4%. | |||
ОТВЕТЫ респондентов на вопросы АНКЕТЫ | |||
Вопрос анкеты | кол-во баллов | процент | |
1 | Как часто Вы посещаете это учреждение? |
|
|
Несколько раз в месяц | 266 | 66,5 | |
· | Один раз в месяц | 45 | 11,3 |
· | Один раз в полгода | 21 | 5,3 |
· | Один раз в год | 15 | 3,8 |
· | С другой частотой | 44 | 11,0 |
· | Впервые в учреждении | 9 | 2,3 |
2 | Укажите, пожалуйста, вашу возрастную категорию |
|
|
· | До 14 лет | 65 | 16,3 |
· | От 15 до 24 лет | 57 | 14,3 |
· | От 25 до 35 лет | 81 | 20,3 |
· | От 36 до 49 лет | 103 | 25,8 |
· | От 50 до 60 лет | 45 | 11,3 |
· | Свыше 60 лет | 49 | 12,3 |
3 | Ваш пол |
|
|
· | Мужской | 123 | 30,8 |
· | Женский | 277 | 69,3 |
4 | Образование |
|
|
· | Неполное среднее | 73 | 18,3 |
· | Среднее | 58 | 14,5 |
· | Среднее профессиональное | 144 | 36,0 |
· | Высшее | 125 | 31,3 |
5 | Укажите род Ваших занятий |
|
|
· | Учащийся школы | 92 | 23,0 |
· | Студент | 34 | 8,5 |
· | Рабочий | 47 | 11,8 |
· | Служащий | 134 | 33,5 |
· | Пенсионер | 72 | 18,0 |
· | Предприниматель | 8 | 2,0 |
· | Другие виды занятости | 13 | 3,3 |
6 | Уровень Ваших доходов |
|
|
· | Нет доходов | 102 | 25,5 |
· | До 50 000 рублей | 248 | 62,0 |
· | До 100 000 рублей | 46 | 11,5 |
· | Свыше 100 000 рублей | 4 | 1,0 |
7 | Оцените внешнее благоустройство учреждения (чистота и освещённость территории) |
|
|
· | 5 баллов | 326 | 81,5 |
· | 4 балла | 58 | 14,5 |
· | 3 балла | 13 | 3,3 |
· | 2 балла | 2 | 0,5 |
· | 1 балл | 1 | 0,3 |
8 | Оцените доступность и актуальность информации о деятельности учреждения (стенды с информацией, афиши, буклеты и т.п.) |
|
|
· | 5 баллов | 309 | 77,3 |
· | 4 балла | 43 | 10,8 |
· | 3 балла | 33 | 8,3 |
· | 2 балла | 14 | 3,5 |
· | 1 балл | 1 | 0,3 |
9 | Оцените открытость и доступность информации о деятельности организации (информирование о мероприятиях на официальном сайте учреждения и в сети Интернет) |
|
|
· | 5 баллов | 347 | 86,8 |
· | 4 балла | 32 | 8,0 |
· | 3 балла | 13 | 3,3 |
· | 2 балла | 7 | 1,8 |
· | 1 балл | 1 | 0,3 |
10 | Оцените территориальную доступность учреждения, в том числе удобство его расположения для посетителей, отдалённость от Вашего места проживания |
|
|
· | 5 баллов | 318 | 79,5 |
· | 4 балла | 32 | 8,0 |
· | 3 балла | 45 | 11,3 |
· | 2 балла | 4 | 1,0 |
· | 1 балл | 1 | 0,3 |
11 | Оцените доступность учреждения для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, включая наличие пандусов, специальных санитарных комнат и др. |
|
|
· | 5 баллов | 291 | 72,8 |
· | 4 балла | 66 | 16,5 |
· | 3 балла | 27 | 6,8 |
· | 2 балла | 15 | 3,8 |
· | 1 балл | 1 | 0,3 |
12 | Оцените удобство графика работы учреждения (в том числе выходные, праздничные дни) |
|
|
· | 5 баллов | 375 | 93,8 |
· | 4 балла | 24 | 6,0 |
· | 3 балла | 0 | 0,0 |
· | 2 балла | 0 | 0,0 |
· | 1 балл | 1 | 0,3 |
13 | Оцените комфортность ожидания услуги (включая наличие и удобство мест для отдыха, работы гардероба и туалета, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, температурного режима в помещении) | ||
· | 5 баллов | 299 | 74,8 |
· | 4 балла | 85 | 21,3 |
· | 3 балла | 15 | 3,8 |
· | 2 балла | 0 | 0,0 |
· | 1 балл | 1 | 0,3 |
14 | Оцените обеспечение безопасности в учреждении (охрана, техника безопасности, средства защиты и др.) | ||
· | 5 баллов | 303 | 75,8 |
· | 4 балла | 58 | 14,5 |
· | 3 балла | 31 | 7,8 |
· | 2 балла | 7 | 1,8 |
· | 1 балл | 1 | 0,3 |
15 | Оцените уровень материально-технического обеспечения учреждения |
|
|
· | 5 баллов | 216 | 54,0 |
· | 4 балла | 151 | 37,8 |
· | 3 балла | 18 | 4,5 |
· | 2 балла | 12 | 3,0 |
· | 1 балл | 3 | 0,8 |
16 | Оцените культуру обслуживания, в том числе вежливость и доброжелательность работников учреждения | ||
· | 5 баллов | 356 | 89,0 |
· | 4 балла | 17 | 4,3 |
· | 3 балла | 12 | 3,0 |
· | 2 балла | 14 | 3,5 |
· | 1 балл | 1 | 0,3 |
17 | Оцените внешний вид работников учреждения (чистота, опрятность, применение дресс-кода) |
|
|
· | 5 баллов | 384 | 96,0 |
· | 4 балла | 5 | 1,3 |
· | 3 балла | 6 | 1,5 |
· | 2 балла | 4 | 1,0 |
· | 1 балл | 1 | 0,3 |
18 | Оцените профессионализм, оперативность оказания услуг работниками учреждения |
|
|
· | 5 баллов | 381 | 95,3 |
· | 4 балла | 7 | 1,8 |
· | 3 балла | 5 | 1,3 |
· | 2 балла | 5 | 1,3 |
· | 1 балл | 2 | 0,5 |
19 | Оцените разнообразие клубных формирований (коллективов художественной самодеятельности, кружков по интересам, любительских объединений) |
|
|
· | 5 баллов | 297 | 74,3 |
· | 4 балла | 84 | 21,0 |
· | 3 балла | 8 | 2,0 |
· | 2 балла | 9 | 2,3 |
· | 1 балл | 2 | 0,5 |
20 | Оцените удовлетворённость качеством работы клубных формирований учреждения (качество работы руководителя коллектива, репертуар коллектива, уровень проведения занятий, концертная деятельность) |
|
|
· | 5 баллов | 295 | 73,8 |
· | 4 балла | 53 | 13,3 |
· | 3 балла | 51 | 12,8 |
· | 2 балла | 0 | 0,0 |
· | 1 балл | 1 | 0,3 |
21 | Оцените качество проведения культурно-массовых и досуговых мероприятий |
|
|
· | 5 баллов | 351 | 87,8 |
· | 4 балла | 15 | 3,8 |
· | 3 балла | 26 | 6,5 |
· | 2 балла | 7 | 1,8 |
· | 1 балл | 1 | 0,3 |
22 | Оцените разнообразие услуг, оказываемых учреждением для удовлетворения ваших культурных потребностей |
|
|
· | 5 баллов | 367 | 91,8 |
· | 4 балла | 17 | 4,3 |
· | 3 балла | 13 | 3,3 |
· | 2 балла | 2 | 0,5 |
· | 1 балл | 1 | 0,3 |
23 | Оцените стоимость платных услуг, оказываемых учреждением (доступность цены на оказываемые услуги, ее соответствие качеству услуги, своевременность оказания услуги) |
|
|
· | 5 баллов | 356 | 89,0 |
· | 4 балла | 19 | 4,8 |
· | 3 балла | 12 | 3,0 |
· | 2 балла | 12 | 3,0 |
· | 1 балл | 1 | 0,3 |
|
|
|
|
24 | Оцените удовлетворённость качеством услуг, предоставляемых учреждением в целом |
|
|
· | 5 баллов | 375 | 93,8 |
· | 4 балла | 15 | 3,8 |
· | 3 балла | 4 | 1,0 |
· | 2 балла | 5 | 1,3 |
· | 1 балл | 1 | 0,3 |
|
|
| |
УСРЕДНЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ | |||
· | 5 баллов |
| 82,6 |
· | 4 балла |
| 10,8 |
· | 3 балла |
| 4,6 |
· | 2 балла |
| 1,7 |
· | 1 балл |
| 0,3 |